Statistiken
Hier werden die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der niedersächsischen Ernährungswirtschaft chronologisch bereitgestellt.
Hier werden die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der niedersächsischen Ernährungswirtschaft chronologisch bereitgestellt.
Die Nahrungs- und Futtermittelwirtschaft in Niedersachsen 2015
Wirtschaftszweig | Betriebe* | Tätige Personen* | Umsatz in | Umsatz Nds. an BRD in % |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 627 | 67.256 | 200.117.996 | 11,21 |
davon |
|
|
|
|
Schlachten und Fleischverarbeitung | 167 | 21.624 | 9.801.835 | 28,2 |
Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel) | 43 | 4.555 | 3561.147 | 29,0 |
Schlachten von Geflügel | 19 | 5.422 | 2.743.281 | 65,2 |
Fleischverarbeitung | 105 | 11.647 | 3.497.406 | 19,1 |
Fischverarbeitung | 9 | 1.603 | 633.141 | 31,5 |
Obst- und Gemüseverarbeitung | 27 | 5.544 | 1.894.173 | 19,8 |
Kartoffelverarbeitung | 11 | 2.466 | 700.010 | 38,4 |
Herstellung von Obst- und Gemüsesäften | 6 | 1.498 | 822.429 | 32,1 |
Sonst. Verarbeitung von Gemüse | 10 | 1.580 | 371.734 | 7,2 |
Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten | 6 | 954 | 1.269.345 | 27,1 |
Milchverarbeitung | 30 | 7.010 | 4.151.150 | 17,5 |
Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) | 25 | 5.690 | 3 711.506 | 16,4 |
Herstellung von Speiseeis | 5 | 1.320 | 439.645 | 39,3 |
Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | 15 | 1.726 | 775.328 | 15,9 |
Mahl- und Schälmühlen | 10 | 1.137 | 485.610 | 15,1 |
Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | 5 | 589 | 289.718 | 17,3 |
Herstellung von Back- und Teigwaren | 261 | 14.678 | 2.482.529 | 15,6 |
Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren) | 246 | 11.347 | 1.645.621 | 12,8 |
Herstellung von Dauerbackwaren | 15 | 3.331 | 836.908 | 30,6 |
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln | 58 | 9. 283 | 3.645.100 | 12,2 |
Herstellung von Futtermitteln | 54 | 4.834 | 3.380.312 | 48,0 |
Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere | 44 | 2.742 | 2.836.169 | 62,7 |
Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere | 10 | 2.092 | 994.143 | 39,2 |
Getränkeherstellung | 32 | - | - | - |
Tabakverarbeitung | 2 | - | - | - |
*Ende September 2015, Tätige Personen in Betrieben mit i.a. 20 und mehr Beschäftigten
Quellen: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN): Excel-Tabelle (noch nicht veröffentlicht), Statistisches Bundesamt: Fachserie 4 Reihe 4.1.1,Wiesbaden 2016 und eigene Berechnungen
Die Nahrungs- und Futtermittelwirtschaft in Niedersachsen 2014
Wirtschaftszweig | Betriebe* | Tätige Personen* | Umsatz 2014 in | Umsatz Nds. an BRD in % |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 612 | 64.764 | 28.635.003 | 18,50 |
davon |
|
|
|
|
Schlachten & Fleischverarbeitung | 164 | 20.899 | 9.843.448 | 24,30 |
Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel) | 43 | 4.224 | 3.716.939 | 23,50 |
Schlachten von Geflügel | 18 | 5.317 | 2.690.325 | 56,30 |
Fleischverarbeitung | 103 | 11.358 | 3.436.184 | 17,30 |
Fischverarbeitung | 8 | 1.537 | 473.812 | 24,10 |
Obst- und Gemüseverarbeitung | 26 | 5.538 | 1.910.686 | 18,90 |
Kartoffelverarbeitung | 11 | 2.481 | 704.438 | 45,30 |
Herstellung von Obst- und Gemüsesäften | 6 | 1.614 | 860.859 | 26,90 |
Sonst. Verarbeitung von Gemüse | 9 | 1.443 | 345.389 | 6,40 |
Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten | 6 | 936 | 1.385.204 | 20,60 |
Milchverarbeitung | 30 | 6.812 | 4.703.371 | 16,20 |
Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) | 25 | 5.483 | 4.261.730 | 15,60 |
Herstellung von Speiseeis | 5 | 1.329 | 441.641 | 24,70 |
Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | 15 | 1.731 | 772.113 | 13,50 |
Mahl- und Schälmühlen | 10 | 1.143 | 465.207 | 12,30 |
Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | 5 | 588 | 306.906 | 16,00 |
Herstellung von Back- & Teigwaren | 262 | 13.717 | 2.385.209 | 12,00 |
Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren) | 246 | 10.316 | 1.557.809 | 9,50 |
Herstellung von Dauerbackwaren | 16 | 3.401 | 827.400 | 26,70 |
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln | 55 | 8.995 | 3.460.889 | 11,30 |
Herstellung von Futtermitteln | 46 | 4.599 | 3.700.270 | 37,80 |
Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere | 37 | 2.448 | 2.736.115 | 42,00 |
Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere | 9 | 2.151 | 964.155 | 29,50 |
Getränkeherstellung | 33 | - | - | - |
Tabakverarbeitung | 2 | - | - | - |
*Ende September 2014, Tätige Personen in Betrieben mit i.a. 20 und mehr Beschäftigten
Quellen: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN): Statistische Berichte Niedersachsen, Hannover 2015, E I 1-j/2014, Statistisches Bundesamt: Fachserie 4, Reihe 4.2.1, Wiesbaden 2015 und eigene Berechnungen
Umsatz Nahrungs- und Futtermittelwirtschaft in Niedersachsen 2014
Tätige Personen, Betriebe und Umsatz nach Wirtschaftszweigen in Niedersachsen 2013
Wirtschaftszweig | Betriebe* | Tätige Personen* | Umsatz 2013 in | Umsatz Nds. an BRD in % |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 665 | 69.796 | 33.384.903 | 20,9 |
davon |
|
|
|
|
Schlachten & Fleischverarbeitung | 169 | 21.283 | 10.199.101 | 24,7 |
Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel) | 46 | 4.392 | 3.957.489 | 24,4 |
Schlachten von Geflügel | 18 | 5.545 | 2.743.276 | 58 |
Fleischverarbeitung | 105 | 11.346 | 3.498.337 | 17,2 |
Fischverarbeitung | 9 | 1.630 | 562.968 | 28,1 |
Obst- und Gemüseverarbeitung | 26 | 5.522 | 1.894.868 | 19,1 |
Kartoffelverarbeitung | 11 | 2.478 | 713.966 | 46,1 |
Herstellung von Obst- und Gemüsesäften | 6 | 1.598 | 814.992 | 26,6 |
Sonst. Verarbeitung von Gemüse | 9 | 1.446 | 365.910 | 6,9 |
Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten | 6 | 943 | 1.586.077 | 21,2 |
Milchverarbeitung | 29 | 6.127 | 4.434.537 | 15,1 |
Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) | 23 | 4.721 | 3.983.271 | 14,4 |
Herstellung von Speiseeis | 6 | 1.406 | 451.267 | 25,9 |
Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | 14 | 1.662 | 817.899 | 13,7 |
Mahl- und Schälmühlen | 9 | 1.079 | 508.720 | 12,7 |
Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | 5 | 583 | 309.178 | 15,9 |
Herstellung von Back- und Teigwaren | 271 | 13.976 | 2.344.364 | 11,8 |
Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren) | 255 | 10.719 | 1.558.645 | 9,6 |
Herstellung von Dauerbackwaren | 16 | 3.257 | 785.720 | 24,3 |
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln | 59 | 9.033 | 3.708.053 | 11,4 |
Herstellung von Futtermitteln | 47 | 4.627 | 4.024.947 | 37,4 |
Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere | 39 | 3.045 | 3.212.011 | 42,2 |
Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere | 8 | 1.582 | 812.937 | 25,9 |
Getränkeherstellung | 33 | - | - | - |
Tabakverarbeitung | 2 | - | - | - |
*Ende September 2013, Tätige Personen in Betrieben mit i.a. 20 und mehr Beschäftigten
Quellen: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN): Statistische Berichte Niedersachsen, Hannover 2014, E I 1-j/2013, Statistisches Bundesamt: Fachserie 4 , Reihe 4.2.1 2013 Wiesbaden und eigene Berechnungen
Umsatz Nahrungs- und Futtermittelwirtschaft in Niedersachsen 2013
Tätige Personen, Betriebe und Umsatz nach Wirtschaftszweigen in Niedersachsen 2012
* Ende September 2012, Tätige Personen in Betrieben mit i.a. 20 und mehr Beschäftigten Quellen: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), E I 1 - j / 2012 Statistisches Bundesamt – Genesis Online, Tabellen 42271-…… und eigene Berechnungen |
Umsatz Nahrungs- und Futtermittelwirtschaft in Niedersachsen 2012
Umsatz nach Branchen 2012 (in Mio. € und anteilig in %)
Betriebe, Tätige Personen und Umsatz in der Nahrungs- und Futtermittelwirtschaft Niedersachsen 2012 nach statistischen Regionen
Umsatz nach Branchen 2012 (in Mio. € und anteilig in %)
Die 20 umsatzstärksten Kreise in der niedersächsischen Nahrungs- und Futtermittelwirtschaft Niedersachsen 2012
* Ende September 2012, Tätige Personen in Betrieben mit i.a. 20 und mehr Beschäftigten ** Daten Landkreise Aurich und Grafschaft Bentheim 2011 aus Geheimhaltungsgründen nicht verfügbar *** Werte mit dem Vorjahr nicht vergleichbar, da veränderte Zusammensetzung der Top 20 - Kreise Quellen: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), E I 1 - j / 2012 Statistisches Bundesamt – Genesis Online, Tabellen 42271-…… und eigene Berechnungen |
Umsatz je Betrieb in der niedersächsischen Nahrungs- und Futtermittelwirtschaft 2012
Quellen: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), E I 1 - j / 2012 Statistisches Bundesamt – Genesis Online, Tabellen 42271-…… und eigene Berechnungen |
Umsatz je Beschäftigtem in der niedersächsischen Nahrungs- und Futtermittelwirtschaft 2012
Quellen: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), E I 1 - j / 2012 Statistisches Bundesamt – Genesis Online, Tabellen 42271-…… und eigene Berechnungen |